| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 電源定格 | AC100V | |
| 最大消費電力 | 5.0W | 安定後 |
| 突入電流 | 1.5A以下 | |
| 動作時間 | 開弁:1分以内 / 閉弁:5分以内 | 常温/常湿度 |
| 使用周囲温度 | -20 - 60℃ | 結露なきこと |
| 寸法 | 縦83×横40×奥行40 mm | |
| 重量 | 207g |
| 項目 | 15Aバルブ | 20Aバルブ |
|---|---|---|
| Cv値 | 1.5 | 3.0 |
| 動作差圧 | 最大:0.2MPa / 最小:0MPa | 最大:0.1MPa / 最小:0MPa |
| 耐水圧 | 1.0 MPa | |
| 使用流体 | 冷水、温水(5 - 85℃) | |
| 接続口径 | 入口/出口:Rc1/2(メステーパーネジ) | 入口/出口:Rc3/4(メステーパーネジ) |
| 電源OFF時 | 全閉(スプリングリターン) | |
| 材料 | CAC406 | |
| 寸法 | 縦61×横66×奥行27 mm | 縦63×横64×奥行34 mm |
| 重量 | 268g | 350g |
型式:アクチュエータ(20A/15A共通)HAC110 / バルブ(20A)VAL202、(15A)VAL152